更新時(shí)間:2024-04-30
??用途(Application)???????:???YN-LSY500微電腦拉伸強(qiáng)度測(cè)定儀專業(yè)用于測(cè)試各種材料拉伸性能等力學(xué)特性的電子拉力試驗(yàn)機(jī)
用途(Application)???????:??? | ||||||||||||||||
YN-LSY500微電腦拉伸強(qiáng)度測(cè)定儀專業(yè)用于測(cè)試各種材料拉伸性能等力學(xué)特性的電子拉力試驗(yàn)機(jī)。設(shè)備適用于紙張紙板、塑料薄膜、復(fù)合材料、軟質(zhì)包裝材料、塑料軟管、膠粘劑、膠粘帶、劑、保護(hù)膜、組合蓋、隔膜、隔板、銅箔、無(wú)紡布等材料的力學(xué)性能檢測(cè),同時(shí)可進(jìn)行拉伸、剝離、穿刺、撕裂、撥開(kāi)力、保壓、變形等項(xiàng)目檢測(cè)。 測(cè)試原理:將試樣裝夾在拉力機(jī)夾具的兩個(gè)夾頭之間,兩夾頭做相對(duì)運(yùn)動(dòng),通過(guò)位于動(dòng)夾頭上的力值傳感器和機(jī)器內(nèi)置的位移傳感器,采集到試驗(yàn)過(guò)程中的力值變化和位移變化量。 | ||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Standard?):? | ||||||||||||||||
GB/T453 、GB/T 12914、ISO 1924.2、GB 8808、GB/T 1040.5-2008、ASTM F904、 GB/T 4850-2002、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、ISO 37、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330。 ? | ||||||||||||||||
? 技術(shù)參數(shù)(Parameter):?????? | ||||||||||||||||
※ 精度等級(jí):1級(jí) ※ 測(cè)量范圍:(10~500)N(可根據(jù)自己的產(chǎn)品選擇適合的量程)。 ※ 試驗(yàn)力測(cè)試范圍:0.4% ~ 99%FS ※ 示值準(zhǔn)確度:示值誤差±1%,示值變動(dòng)性≤1% ※ 試驗(yàn)速度誤差:(5~10)mm/min:±1mm/min、(10~100)mm/min:±5% ※ 力量精度:±1%以內(nèi) ※ 夾間距定位誤差±0.5mm ※ 動(dòng)夾頭復(fù)位誤差±0.1mm ※ 力值分辨率:0.1N ※ 變形量分辨率:≤0.1mm ※ 夾間距:試驗(yàn)長(zhǎng)度在(1~400)mm的范圍內(nèi)任意選擇。 ※ 拉伸速度:1~500mm/min無(wú)極變速, ※ 回程速度:1~500mm/min ※ 人機(jī)界面:電腦控制,檢測(cè)狀態(tài)帶曲線圖顯示。 ※ 通訊輸出:內(nèi)置R232接口,可連接電腦,配電腦鏈接軟件。 ※ 打印輸出:內(nèi)置微打印功能,打印詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù)。 ※ 尺 寸:500*490*1100 ※ 重 量:About 50kg | ||||||||||||||||
???? 應(yīng)用范圍(Application scope):???? | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
?? ?產(chǎn)品特點(diǎn)(Product features)? | ||||||||||||||||
1、儀器集成拉伸、剝離、穿刺、定伸抗拉、下壓等專業(yè)獨(dú)立的測(cè)試程序,為用戶提供了多種試驗(yàn)項(xiàng)目; 2、支持拉壓雙向試驗(yàn)?zāi)J?/font>,可設(shè)固定力值做拉力測(cè)試,可設(shè)定位移量做定距測(cè)試,可設(shè)定時(shí)間做耐壓等測(cè)試; 3、限位保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、自動(dòng)回位等智能設(shè)計(jì),保證操作安全; 4、配置品牌的力值測(cè)試系統(tǒng),提供優(yōu)于0.5級(jí)的力值精度,重復(fù)性更佳,多量程選擇,測(cè)試更靈活; 5、搭配中國(guó)臺(tái)灣精密滾珠絲杠多軸定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)無(wú)極變速,使用便利,運(yùn)行更平穩(wěn); 6、配置了100種以上不同的試樣夾具供用戶選擇,針對(duì)用戶材料的不同,還提供定制服務(wù),滿足不同用戶的測(cè)試需求。? |